Členské příspěvky pro sezónu 2025/26
Celý článek
Kontakty-trenéři, vedoucí družstev
Celý článek

Soustředění 2025

1. - 4.třída 8.8.-10.8.2025

MŽ a starší 9.8.-13.8.2025

Soustředění je hrazeno klubem
Celý článek
Nejbližší domácí zápasy
24.01.2026 v 09:15 : : HC Rokycany z.s. vs HC Energie Karlovy Vary B (9. třída)
24.01.2026 v 17:00 : : HC Rokycany z.s. vs HK Rokycany, o.s.
24.01.2026 v 17:00 : : HC Rokycany z.s. vs HC Domažlice (4. třída)
25.01.2026 v 09:45 : : HC Rokycany z.s. vs SK Černošice (Dorost)
25.01.2026 v 12:15 : : HC Rokycany z.s. vs HC Domažlice (Junioři)
26.01.2026 v 18:00 : : HC Rokycany z.s. vs HC ŠKODA PLZEŇ B (Mladší žáci)
30.01.2026 v 17:30 : : HC Rokycany z.s. vs HC Lední medvědi Pelhřimov (Junioři)
750x100_web_banner.png

Výsledky



Regionální liga dorostu 2025/26 sk. 3-4

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Meteor Třemošná 23 23 0 0 0 211:27 69
2 HC Com-Sys Říčany 24 20 2 0 2 184:48 64
3 HC Kobra Praha 24 18 0 0 6 127:55 54
4 SK Černošice 25 16 1 1 7 181:80 51
5 HK LEV Slaný 24 16 0 2 6 211:65 50
6 HC Rokycany z.s. 23 16 0 0 7 118:82 48
7 HC Smíchov 1913 24 12 0 0 12 109:98 36
8 HC Rakovník 27 10 1 0 16 102:136 32
9 HC Příbram B 23 10 0 0 13 95:106 30
10 HC Berounští Medvědi 23 10 0 0 13 74:95 30
11 HC Domažlice 19 9 1 0 9 84:81 29
12 HC Klatovy 22 4 1 1 16 42:156 15
13 Slavoj Vel.Popovice 25 4 0 1 20 74:184 13
14 HC Příbram C 22 1 0 0 21 46:217 3
15 HC Spartak Žebrák 22 0 0 1 21 26:254 1


Liga starších žáků "B" sk. 11 2025/26

# Tým Z V R P Skóre B
1. HC ŠKODA PLZEŇ 10 10 0 0 108:23 20
2. HC Pilsen Wolves 10 7 0 3 109:33 14
3. HC Meteor Třemošná 10 6 1 3 86:40 13
4. HC Rokycany z.s. 10 4 1 5 49:66 9
5. HC Klatovy 10 2 0 8 28:109 4
6. HC Domažlice 10 0 0 10 32:141 0


Regionální liga juniorů 2025/26 sk. 3-4

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Příbram 24 23 1 0 0 169:30 71
2 HC Pilsen Wolves 24 17 2 1 4 154:68 56
3 HC Rokycany z.s. 24 18 0 2 4 125:71 56
4 HC Milevsko 1934 22 16 0 2 4 103:65 50
5 HC DDM Č.Budějovice 22 15 1 0 6 115:74 47
6 HC Strakonice 24 12 1 2 9 124:99 40
7 HC Meteor Třemošná 24 10 2 3 9 98:88 37
8 Slavoj Český Krumlov 21 8 3 0 10 77:80 30
9 HC Tábor B 23 8 0 1 14 96:120 25
10 HC Lední medvědi Pelhřimov 22 7 1 0 14 75:118 23
11 HC Domažlice 22 6 1 2 13 71:107 22
12 HC Spartak Žebrák 24 7 0 0 17 72:120 21
13 HC Klatovy 24 5 1 0 18 66:125 17
14 HC Humpolec, z.s. 23 4 1 2 16 61:132 16
15 HC Berounští Medvědi 25 2 2 1 20 61:170 11
16 HC Střelci Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0:0 0


Soutěž 2. tříd Plzeňského kraje 2025/26

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Tachov 14 0 0 0 0 0:0 14
2 HC ŠKODA PLZEŇ 14 0 0 0 0 0:0 14
3 HC Meteor Třemošná B 12 0 0 0 0 0:0 12
4 HC Meteor Třemošná 12 0 0 0 0 0:0 12
5 HC Baník Sokolov 12 0 0 0 0 0:0 12
6 HC Pilsen Wolves 10 0 0 0 0 0:0 10
7 HC Klatovy 10 0 0 0 0 0:0 10
8 HC Rokycany z.s. 10 0 0 0 0 0:0 10
9 HC Domažlice 10 0 0 0 0 0:0 10
10 TJ Sušice 10 0 0 0 0 0:0 10


Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2025/26

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Domažlice 12 0 0 0 0 0:0 12
2 HC Meteor Třemošná 12 0 0 0 0 0:0 12
3 HC Baník Sokolov 12 0 0 0 0 0:0 12
4 HC Rokycany z.s. 12 0 0 0 0 0:0 12
5 HC ŠKODA PLZEŇ 12 0 0 0 0 0:0 12
6 HC Pilsen Wolves 11 0 0 0 0 0:0 11
7 TJ Sušice 10 0 0 0 0 0:0 10
8 HC Klatovy 10 0 0 0 0 0:0 10
9 HC Tachov 9 0 0 0 0 0:0 9


Soutěž 4. tříd Plzeňského kraje 2025/26

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Meteor Třemošná B 12 0 0 0 0 0:0 12
2 HC Tachov 12 0 0 0 0 0:0 12
3 HC Meteor Třemošná 12 0 0 0 0 0:0 12
4 HC Klatovy 10 0 0 0 0 0:0 10
5 TJ Sušice 10 0 0 0 0 0:0 10
6 HC Rokycany z.s. 10 0 0 0 0 0:0 10
7 HC Pilsen Wolves 10 0 0 0 0 0:0 10
8 HC Domažlice 10 0 0 0 0 0:0 10
9 HC Baník Sokolov 8 0 0 0 0 0:0 8
10 HC ŠKODA PLZEŇ 8 0 0 0 0 0:0 8


Krajská liga mužů Plzeňského a Karlovarského kraje 2025/26

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HK Rokycany, o.s. 15 14 1 0 0 103:40 44
2 HC Rebel Město Nejdek 16 10 1 1 4 105:54 33
3 HC Klatovy 15 9 0 0 6 100:78 27
4 HC Rokycany z.s. 15 8 0 2 5 85:57 26
5 HC Domažlice 15 8 0 1 6 80:61 25
6 HC Apollo 15 6 0 0 9 64:74 18
7 HC Mariánské Lázně 15 4 1 0 10 59:79 14
8 HC Baník Sokolov B 15 3 1 0 11 42:92 11
9 HC Čerti Ostrov 15 2 0 0 13 56:159 6

Poslední import dat: 24.01.2026 06:13

Plzeňský hokej Středočeský hokej Ústecký hokej

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.