Výsledky
Regionální liga dorostu 2025/26 sk. 3-4
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Meteor Třemošná | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 251:32 | 81 |
| 2 | HC Com-Sys Říčany | 28 | 23 | 2 | 0 | 3 | 215:58 | 73 |
| 3 | HC Kobra Praha | 28 | 21 | 0 | 0 | 7 | 152:61 | 63 |
| 4 | HK LEV Slaný | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 244:74 | 62 |
| 5 | HC Rokycany z.s. | 25 | 18 | 0 | 0 | 7 | 128:89 | 54 |
| 6 | SK Černošice | 27 | 16 | 1 | 1 | 9 | 187:88 | 51 |
| 7 | HC Smíchov 1913 | 27 | 15 | 0 | 0 | 12 | 122:105 | 45 |
| 8 | HC Domažlice | 25 | 11 | 1 | 1 | 12 | 102:102 | 36 |
| 9 | HC Berounští Medvědi | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 85:114 | 33 |
| 10 | HC Příbram B | 26 | 10 | 1 | 0 | 15 | 100:121 | 32 |
| 11 | HC Rakovník | 28 | 10 | 1 | 0 | 17 | 104:143 | 32 |
| 12 | Slavoj Vel.Popovice | 27 | 5 | 0 | 1 | 21 | 82:200 | 16 |
| 13 | HC Klatovy | 25 | 4 | 1 | 1 | 19 | 48:180 | 15 |
| 14 | HC Spartak Žebrák | 26 | 1 | 0 | 1 | 24 | 33:287 | 4 |
| 15 | HC Příbram C | 27 | 1 | 0 | 0 | 26 | 53:252 | 3 |
Liga starších žáků "B" sk. 11 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 10 | 10 | 0 | 0 | 108:23 | 20 |
| 2. | HC Pilsen Wolves B | 10 | 7 | 0 | 3 | 109:33 | 14 |
| 3. | HC Meteor Třemošná | 10 | 6 | 1 | 3 | 86:40 | 13 |
| 4. | HC Rokycany z.s. | 10 | 4 | 1 | 5 | 49:66 | 9 |
| 5. | HC Klatovy | 10 | 2 | 0 | 8 | 28:109 | 4 |
| 6. | HC Domažlice | 10 | 0 | 0 | 10 | 32:141 | 0 |
Regionální liga juniorů 2025/26 sk. 3-4
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Příbram | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 186:35 | 80 |
| 2 | HC Pilsen Wolves | 27 | 19 | 2 | 1 | 5 | 166:78 | 62 |
| 3 | HC Rokycany z.s. | 27 | 20 | 0 | 2 | 5 | 137:82 | 62 |
| 4 | HC DDM Č.Budějovice | 25 | 18 | 1 | 0 | 6 | 141:81 | 56 |
| 5 | HC Milevsko 1934 | 26 | 18 | 0 | 2 | 6 | 120:80 | 56 |
| 6 | HC Meteor Třemošná | 27 | 13 | 2 | 3 | 9 | 119:95 | 46 |
| 7 | HC Strakonice | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 129:103 | 43 |
| 8 | Slavoj Český Krumlov | 25 | 9 | 3 | 0 | 13 | 90:101 | 33 |
| 9 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 25 | 9 | 1 | 0 | 15 | 88:124 | 29 |
| 10 | HC Tábor B | 25 | 8 | 0 | 1 | 16 | 97:137 | 25 |
| 11 | HC Domažlice | 27 | 7 | 1 | 2 | 17 | 87:138 | 25 |
| 12 | HC Spartak Žebrák | 27 | 8 | 0 | 0 | 19 | 83:139 | 24 |
| 13 | HC Klatovy | 27 | 6 | 1 | 0 | 20 | 81:140 | 20 |
| 14 | HC Humpolec, z.s. | 25 | 4 | 1 | 2 | 18 | 64:141 | 16 |
| 15 | HC Berounští Medvědi | 27 | 2 | 2 | 1 | 22 | 69:183 | 11 |
| 16 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga mladších žáků „B“ sk. 10 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 19 | 18 | 0 | 1 | 287:74 | 36 |
| 2. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 18 | 16 | 0 | 2 | 214:81 | 32 |
| 3. | HC Pilsen Wolves B | 20 | 13 | 0 | 7 | 155:95 | 26 |
| 4. | HC Klatovy | 17 | 12 | 0 | 5 | 147:76 | 24 |
| 5. | HC Meteor Třemošná B | 19 | 12 | 0 | 7 | 127:97 | 24 |
| 6. | HC Stadion Cheb | 18 | 9 | 2 | 7 | 168:119 | 20 |
| 7. | HC Klatovy B | 17 | 8 | 1 | 8 | 124:118 | 17 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 19 | 8 | 1 | 10 | 142:152 | 17 |
| 9. | HC Rokycany z.s. B | 19 | 8 | 1 | 10 | 122:143 | 17 |
| 10. | HC Baník Sokolov B | 19 | 6 | 2 | 11 | 122:187 | 14 |
| 11. | HC Energie Karlovy Vary B | 19 | 6 | 1 | 12 | 148:164 | 13 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 17 | 5 | 0 | 12 | 85:188 | 10 |
| 13. | HC Čerti Ostrov | 18 | 2 | 1 | 15 | 85:253 | 5 |
| 14. | HC Domažlice | 19 | 1 | 1 | 17 | 93:272 | 3 |
Liga 9. tříd sk. 1 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Meteor Třemošná | 26 | 23 | 0 | 1 | 2 | 232:59 | 70 |
| 2 | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 27 | 16 | 1 | 3 | 7 | 196:104 | 53 |
| 3 | HC Rokycany z.s. | 26 | 17 | 1 | 0 | 8 | 183:94 | 53 |
| 4 | HC Energie Karlovy Vary B | 26 | 10 | 0 | 1 | 15 | 92:147 | 31 |
| 5 | HC Baník Sokolov | 26 | 7 | 4 | 0 | 15 | 88:155 | 29 |
| 6 | HC Tachov | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 72:304 | 1 |
Soutěž 2. tříd Plzeňského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Baník Sokolov | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 16 |
| 2 | HC Meteor Třemošná B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 3 | HC Klatovy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 4 | HC Pilsen Wolves | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 5 | HC Tachov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 6 | HC Meteor Třemošná | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 7 | HC ŠKODA PLZEŇ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 8 | TJ Sušice | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 9 | HC Rokycany z.s. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
| 10 | HC Domažlice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Domažlice | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 2 | HC Meteor Třemošná | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 3 | HC Baník Sokolov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 4 | HC Rokycany z.s. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 5 | HC ŠKODA PLZEŇ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 6 | HC Pilsen Wolves | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 13 |
| 7 | TJ Sušice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
| 8 | HC Klatovy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
| 9 | HC Tachov | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 11 |
Soutěž 4. tříd Plzeňského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Meteor Třemošná | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 16 |
| 2 | HC Meteor Třemošná B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 3 | HC Domažlice | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 4 | TJ Sušice | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 5 | HC Tachov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
| 6 | HC Baník Sokolov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
| 7 | HC ŠKODA PLZEŇ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
| 8 | HC Pilsen Wolves | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
| 9 | HC Rokycany z.s. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
| 10 | HC Klatovy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
Krajská liga mužů Plzeňského a Karlovarského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Rokycany, o.s. | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 111:45 | 47 |
| 2 | HC Rebel Město Nejdek | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 105:54 | 33 |
| 3 | HC Domažlice | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 82:62 | 28 |
| 4 | HC Klatovy | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 101:80 | 27 |
| 5 | HC Rokycany z.s. | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 90:65 | 26 |
| 6 | HC Apollo | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 72:76 | 21 |
| 7 | HC Mariánské Lázně | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 61:87 | 14 |
| 8 | HC Baník Sokolov B | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 48:97 | 14 |
| 9 | HC Čerti Ostrov | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 61:165 | 6 |
Poslední import dat: 06.02.2026 18:11
