Výsledky
Regionální liga dorostu 2025/26 sk. 3-4
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Meteor Třemošná | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 251:32 | 81 |
| 2 | HC Com-Sys Říčany | 28 | 23 | 2 | 0 | 3 | 215:58 | 73 |
| 3 | HC Kobra Praha | 28 | 21 | 0 | 0 | 7 | 152:61 | 63 |
| 4 | HK LEV Slaný | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 244:74 | 62 |
| 5 | HC Rokycany z.s. | 26 | 18 | 0 | 1 | 7 | 131:93 | 55 |
| 6 | SK Černošice | 28 | 17 | 1 | 1 | 9 | 192:90 | 54 |
| 7 | HC Smíchov 1913 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 131:110 | 48 |
| 8 | HC Domažlice | 26 | 11 | 2 | 1 | 12 | 106:105 | 38 |
| 9 | HC Berounští Medvědi | 27 | 12 | 0 | 0 | 15 | 91:117 | 36 |
| 10 | HC Příbram B | 26 | 10 | 1 | 0 | 15 | 100:121 | 32 |
| 11 | HC Rakovník | 28 | 10 | 1 | 0 | 17 | 104:143 | 32 |
| 12 | Slavoj Vel.Popovice | 28 | 5 | 0 | 1 | 22 | 87:209 | 16 |
| 13 | HC Klatovy | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 51:186 | 15 |
| 14 | HC Spartak Žebrák | 26 | 1 | 0 | 1 | 24 | 33:287 | 4 |
| 15 | HC Příbram C | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 55:257 | 3 |
Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 11 - 13 r. 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Rokycany z.s. | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 124:36 | 42 |
| 2 | HC Milevsko 1934 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 117:41 | 39 |
| 3 | Slavoj Český Krumlov B | 15 | 9 | 0 | 0 | 5 | 69:65 | 28 |
| 4 | HC Strakonice | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 79:77 | 24 |
| 5 | HC Klatovy | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 77:75 | 22 |
| 6 | HC MAD BULL B | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 85:104 | 17 |
| 7 | Loko. Veselí n.Luž. | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 56:85 | 14 |
| 8 | HC Domažlice | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 66:121 | 13 |
| 9 | Spartak Soběslav | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33:102 | 3 |
Liga 9. tříd - nadstavbová sk. 10 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC MAD BULL | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 49:12 | 15 |
| 2 | HC Příbram | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 41:14 | 15 |
| 3 | HC Meteor Třemošná | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27:24 | 6 |
| 4 | HC Rokycany z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:79 | 0 |
Regionální liga juniorů 2025/26 sk. 3-4
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Příbram | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 193:35 | 83 |
| 2 | HC Pilsen Wolves | 28 | 20 | 2 | 1 | 5 | 176:82 | 65 |
| 3 | HC Rokycany z.s. | 28 | 21 | 0 | 2 | 5 | 145:87 | 65 |
| 4 | HC Milevsko 1934 | 26 | 18 | 0 | 2 | 6 | 120:80 | 56 |
| 5 | HC DDM Č.Budějovice | 26 | 18 | 1 | 0 | 7 | 144:86 | 56 |
| 6 | HC Meteor Třemošná | 28 | 14 | 2 | 3 | 9 | 126:98 | 49 |
| 7 | HC Strakonice | 26 | 14 | 1 | 2 | 9 | 135:105 | 46 |
| 8 | Slavoj Český Krumlov | 26 | 9 | 4 | 0 | 13 | 94:104 | 35 |
| 9 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 26 | 10 | 1 | 0 | 15 | 93:127 | 32 |
| 10 | HC Domažlice | 28 | 7 | 1 | 2 | 18 | 90:145 | 25 |
| 11 | HC Tábor B | 26 | 8 | 0 | 1 | 17 | 99:143 | 25 |
| 12 | HC Spartak Žebrák | 28 | 8 | 0 | 0 | 20 | 83:146 | 24 |
| 13 | HC Klatovy | 28 | 6 | 1 | 0 | 21 | 85:150 | 20 |
| 14 | HC Humpolec, z.s. | 26 | 4 | 1 | 3 | 18 | 67:145 | 17 |
| 15 | HC Berounští Medvědi | 28 | 2 | 2 | 1 | 23 | 74:191 | 11 |
| 16 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga mladších žáků „B“ sk. 10 2025/26
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 26 | 25 | 0 | 1 | 411:99 | 50 |
| 2. | HC ŠKODA PLZEŇ B | 26 | 24 | 0 | 2 | 292:107 | 48 |
| 3. | HC Pilsen Wolves B | 26 | 19 | 0 | 7 | 210:120 | 38 |
| 4. | HC Klatovy | 26 | 18 | 1 | 7 | 233:108 | 37 |
| 5. | HC Meteor Třemošná B | 26 | 17 | 0 | 9 | 174:135 | 34 |
| 6. | HC Klatovy B | 26 | 13 | 1 | 12 | 194:173 | 27 |
| 7. | HC Stadion Cheb | 26 | 10 | 3 | 13 | 216:199 | 23 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 26 | 9 | 1 | 16 | 173:214 | 19 |
| 9. | HC Baník Sokolov B | 26 | 8 | 3 | 15 | 164:245 | 19 |
| 10. | HC Energie Karlovy Vary B | 26 | 8 | 1 | 17 | 198:227 | 17 |
| 11. | HC Rokycany z.s. B | 26 | 8 | 1 | 17 | 138:235 | 17 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 26 | 8 | 0 | 18 | 133:269 | 16 |
| 13. | HC Domažlice | 26 | 6 | 1 | 19 | 167:332 | 13 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 26 | 2 | 2 | 22 | 113:353 | 6 |
Liga 9. tříd sk. 1 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Meteor Třemošná | 28 | 20 | 0 | 1 | 7 | 209:79 | 61 |
| 2 | HC Rokycany z.s. | 28 | 19 | 1 | 0 | 8 | 193:100 | 59 |
| 3 | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 27 | 17 | 1 | 3 | 6 | 198:100 | 56 |
| 4 | HC Energie Karlovy Vary B | 28 | 11 | 0 | 1 | 16 | 101:152 | 34 |
| 5 | HC Baník Sokolov | 28 | 8 | 4 | 0 | 16 | 93:157 | 32 |
| 6 | HC Tachov | 29 | 3 | 0 | 1 | 25 | 86:292 | 10 |
Soutěž 2. tříd Plzeňského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Meteor Třemošná B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 2 | HC Domažlice | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 3 | HC Baník Sokolov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 4 | HC Klatovy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 5 | HC Pilsen Wolves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 6 | HC Rokycany z.s. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 7 | HC Meteor Třemošná | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 8 | TJ Sušice | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 17 |
| 9 | HC ŠKODA PLZEŇ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 17 |
| 10 | HC Tachov | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 16 |
Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Domažlice | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
| 2 | HC Klatovy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
| 3 | HC Rokycany z.s. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
| 4 | HC ŠKODA PLZEŇ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
| 5 | HC Meteor Třemošná | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
| 6 | HC Baník Sokolov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
| 7 | TJ Sušice | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
| 8 | HC Tachov | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
| 9 | HC Pilsen Wolves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
Soutěž 4. tříd Plzeňského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Klatovy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 2 | HC Meteor Třemošná B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 3 | HC Pilsen Wolves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 4 | HC Tachov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 5 | HC Meteor Třemošná | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 6 | HC ŠKODA PLZEŇ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 7 | HC Rokycany z.s. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 8 | HC Domažlice | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 9 | TJ Sušice | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
| 10 | HC Baník Sokolov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
Krajská liga mužů Plzeňského a Karlovarského kraje 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Rokycany, o.s. | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 111:45 | 47 |
| 2 | HC Rebel Město Nejdek | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 105:54 | 33 |
| 3 | HC Domažlice | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 82:62 | 28 |
| 4 | HC Klatovy | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 101:80 | 27 |
| 5 | HC Rokycany z.s. | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 90:65 | 26 |
| 6 | HC Apollo | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 72:76 | 21 |
| 7 | HC Mariánské Lázně | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 61:87 | 14 |
| 8 | HC Baník Sokolov B | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 48:97 | 14 |
| 9 | HC Čerti Ostrov | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 61:165 | 6 |
Poslední import dat: 23.03.2026 18:12
