Výsledky
Regionální liga juniorů 2024/25 sk. 3-4
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Příbram | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 117:33 | 57 |
2 | HC DDM Č.Budějovice | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 | 150:64 | 51 |
3 | HC Rokycany z.s. | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 137:84 | 46 |
4 | HC Lev Benešov | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 102:69 | 46 |
5 | HC Pilsen Wolves | 21 | 13 | 1 | 0 | 7 | 92:52 | 41 |
6 | HC Spartak Žebrák | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 73:85 | 31 |
7 | HC Domažlice | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 68:79 | 26 |
8 | HC Klatovy | 19 | 7 | 2 | 0 | 10 | 68:133 | 25 |
9 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 95:105 | 24 |
10 | HC Strakonice | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | 115:114 | 23 |
11 | Slavoj Český Krumlov | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 81:104 | 23 |
12 | HC Tábor B | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 89:124 | 21 |
13 | HC Berounští Medvědi | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 71:112 | 12 |
14 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 71:171 | 9 |
Liga starších žáků "B" sk. 11 – Plzeňská 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ŠKODA PLZEŇ | 10 | 8 | 0 | 1 | 98:40 | 25 |
2. | HC Pilsen Wolves | 10 | 8 | 0 | 2 | 88:48 | 24 |
3. | HC Meteor Třemošná | 10 | 7 | 0 | 2 | 109:37 | 22 |
4. | HC Rokycany z.s. | 10 | 4 | 0 | 6 | 53:67 | 12 |
5. | HC Klatovy | 10 | 1 | 0 | 9 | 43:96 | 3 |
6. | HC Domažlice | 10 | 1 | 0 | 9 | 34:137 | 3 |
Liga mladších žáků „B“ sk. 10 - Karlovarskoplzeňská 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 9 | 9 | 0 | 0 | 163:19 | 18 |
2. | HC Meteor Třemošná | 9 | 8 | 0 | 1 | 120:39 | 16 |
3. | HC Rokycany z.s. | 10 | 8 | 0 | 2 | 98:37 | 16 |
4. | HC ŠKODA PLZEŇ | 9 | 7 | 0 | 2 | 116:38 | 14 |
5. | HC Meteor Třemošná B | 9 | 7 | 0 | 2 | 80:42 | 14 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 9 | 4 | 0 | 5 | 79:58 | 8 |
7. | HC Klatovy | 9 | 4 | 0 | 5 | 80:80 | 8 |
8. | HC Čerti Ostrov | 10 | 4 | 0 | 6 | 52:96 | 8 |
9. | HC Stadion Cheb | 8 | 2 | 1 | 5 | 51:103 | 5 |
10. | HC Domažlice | 9 | 2 | 1 | 6 | 51:115 | 5 |
11. | HC Baník Sokolov | 9 | 2 | 0 | 7 | 57:121 | 4 |
12. | HC Mariánské Lázně | 9 | 1 | 0 | 8 | 44:110 | 2 |
13. | HC Rebel Město Nejdek | 9 | 0 | 0 | 9 | 17:150 | 0 |
Soutěž 2. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rokycany z.s. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
2 | HC Pilsen Wolves | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
3 | HC ŠKODA PLZEŇ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
4 | HC Meteor Třemošná | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
5 | HC Tachov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
6 | HC Baník Sokolov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
7 | HC Klatovy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
8 | HC Domažlice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
9 | TJ Sušice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Pilsen Wolves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
2 | TJ Sušice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
3 | HC ŠKODA PLZEŇ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
4 | HC Meteor Třemošná | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
5 | HC Domažlice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
6 | HC Tachov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
7 | HC Rokycany z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
8 | HC Baník Sokolov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
9 | HC Klatovy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
Soutěž 4. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Meteor Třemošná | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
2 | HC Klatovy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
3 | HC Baník Sokolov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 8 |
4 | HC Rokycany z.s. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
5 | HC ŠKODA PLZEŇ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
6 | HC Pilsen Wolves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
Poslední import dat: 04.12.2024 18:13