Výsledky
Regionální liga dorostu 2025/26 sk. 3-4
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Meteor Třemošná | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 251:32 | 81 |
| 2 | HC Com-Sys Říčany | 28 | 23 | 2 | 0 | 3 | 215:58 | 73 |
| 3 | HC Kobra Praha | 28 | 21 | 0 | 0 | 7 | 152:61 | 63 |
| 4 | HK LEV Slaný | 28 | 20 | 0 | 2 | 6 | 244:74 | 62 |
| 5 | HC Rokycany z.s. | 26 | 18 | 0 | 1 | 7 | 131:93 | 55 |
| 6 | SK Černošice | 28 | 17 | 1 | 1 | 9 | 192:90 | 54 |
| 7 | HC Smíchov 1913 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 131:110 | 48 |
| 8 | HC Domažlice | 26 | 11 | 2 | 1 | 12 | 106:105 | 38 |
| 9 | HC Berounští Medvědi | 27 | 12 | 0 | 0 | 15 | 91:117 | 36 |
| 10 | HC Příbram B | 26 | 10 | 1 | 0 | 15 | 100:121 | 32 |
| 11 | HC Rakovník | 28 | 10 | 1 | 0 | 17 | 104:143 | 32 |
| 12 | Slavoj Vel.Popovice | 28 | 5 | 0 | 1 | 22 | 87:209 | 16 |
| 13 | HC Klatovy | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 51:186 | 15 |
| 14 | HC Spartak Žebrák | 26 | 1 | 0 | 1 | 24 | 33:287 | 4 |
| 15 | HC Příbram C | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 55:257 | 3 |
Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 11 - 13 r. 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Rokycany z.s. | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 136:37 | 45 |
| 2 | HC Milevsko 1934 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 124:45 | 42 |
| 3 | Slavoj Český Krumlov B | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 73:72 | 28 |
| 4 | HC Strakonice | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 79:77 | 24 |
| 5 | HC Klatovy | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 77:75 | 22 |
| 6 | HC MAD BULL B | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 85:104 | 17 |
| 7 | Loko. Veselí n.Luž. | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 62:86 | 17 |
| 8 | HC Domažlice | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 66:121 | 13 |
| 9 | Spartak Soběslav | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35:120 | 3 |
Poslední import dat: 21.06.2026 06:12
