Členské příspěvky pro sezónu 2023/24
Celý článek
Kontakty-trenéři, vedoucí družstev
Celý článek
Soustředění 10.8.-14.8.2024
Celý článek
Nejbližší domácí zápasy
19.03.2024 v 15:45 : : HC Rokycany z.s. vs HC Meteor Třemošná
23.03.2024 v 11:00 : : HC Rokycany z.s. vs HC Vimperk
24.03.2024 v 13:55 : : HC Rokycany z.s. vs Slavoj Český Krumlov
Spodni_055_TH_leden_TH_750x100.jpg

Výsledky



Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 3-4

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Příbram 23 20 2 0 1 205:22 64
2 HC Letci Letňany 23 18 0 2 3 149:44 56
3 HC ŠKODA PLZEŇ B 19 17 0 0 2 162:32 51
4 HC Buldoci Neratovice 23 15 0 1 7 156:73 46
5 SK Černošice 23 14 0 0 9 107:88 42
6 HC Rokycany z.s. 19 8 0 0 11 78:121 24
7 HC Berounští Medvědi 23 6 2 0 15 74:174 22
8 HC Spartak Žebrák 23 7 0 0 16 73:142 21
9 HC Smíchov 1913 23 5 0 2 16 49:130 17
10 HC Domažlice 19 5 0 0 14 68:119 15
11 HC Strakonice 19 4 1 0 14 62:165 14
12 HC Klatovy 19 4 0 0 15 74:147 12
13 HC Milevsko 1934 0 0 0 0 0 0:0 0


Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 11 - 13 r. 2023/24

# Tým Z V R P Skóre B
1. HC Strakonice 16 13 2 1 86:38 28
2. Slavoj Český Krumlov 16 12 3 1 95:47 27
3. HC Domažlice 17 10 2 5 111:64 22
4. IHC Králové Písek 17 8 1 8 112:88 17
5. HC Rokycany z.s. 16 8 0 8 77:77 16
6. HC Střelci Jindřichův Hradec 16 7 1 8 81:61 15
7. HC MAD BULL 17 7 1 9 78:97 15
8. HC Milevsko 1934 16 7 0 9 75:87 14
9. HC Vimperk 16 3 0 13 58:108 6
10. HC Klatovy B 17 2 0 15 37:143 4


Liga mladších žáků „B“ sk. 13 - Plzeňská 2023/24

# Tým Z V R P Skóre B
1. HC Rokycany z.s. 24 19 1 4 225:109 39
2. HC Meteor Třemošná 24 16 1 7 191:119 33
3. HC Pilsen Wolves 24 14 1 9 167:120 29
4. HC ŠKODA PLZEŇ 24 11 2 11 158:150 24
5. HC Klatovy 24 8 1 15 147:172 17
6. HC Domažlice 24 1 0 23 65:283 2


Regionální liga juniorů 2023/24 sk. 3-4

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Hvězda Praha 22 17 2 0 3 134:40 55
2 HC Kobra Praha 22 18 0 0 4 111:55 54
3 SK Černošice 25 16 0 2 7 110:75 50
4 HC Rokycany z.s. 25 14 0 1 10 101:90 43
5 HK Kralupy n.Vltavou 22 13 0 2 7 81:62 41
6 HK LEV Slaný 22 11 1 0 10 96:71 35
7 HC Klatovy 25 10 0 1 14 96:132 31
8 HC Domažlice 25 9 1 1 14 101:115 30
9 HC Příbram 25 8 2 0 15 94:110 28
10 HC Berounští Medvědi 25 7 1 0 17 84:123 23
11 HC Smíchov 1913 22 0 0 0 22 53:188 0
12 HC Junior Mělník 0 0 0 0 0 0:0 0


Soutěž 2. tříd Plzeňského kraje 2023/24

# Tým Z V R P Skóre B
1. HC Pilsen Wolves 12 0 0 0 0:0 12
2. TJ Sušice 12 0 0 0 0:0 12
3. HC Tachov 12 0 0 0 0:0 12
4. HC Rokycany z.s. 12 0 0 0 0:0 12
5. HC Klatovy 12 0 0 0 0:0 12
6. HC Domažlice 12 0 0 0 0:0 12
7. HC ŠKODA PLZEŇ 12 0 0 0 0:0 12
8. HC Meteor Třemošná 12 0 0 0 0:0 12


Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2023/24

# Tým Z V R P Skóre B
1. HC Pilsen Wolves 14 0 0 0 0:0 14
2. HC Klatovy 14 0 0 0 0:0 14
3. HC Baník Sokolov 14 0 0 0 0:0 14
4. HC Rokycany z.s. 14 0 0 0 0:0 14
5. HC ŠKODA PLZEŇ 13 0 0 0 0:0 13
6. HC Meteor Třemošná 13 0 0 0 0:0 13
7. HC Tachov 10 0 0 0 0:0 10


Soutěž 4. tříd Plzeňského kraje 2023/24

# Tým Z V R P Skóre B
1. TJ Sušice 18 0 0 0 0:0 18
2. HC Pilsen Wolves 18 0 0 0 0:0 18
3. HC Rokycany z.s. 18 0 0 0 0:0 18
4. HC ŠKODA PLZEŇ 18 0 0 0 0:0 18
5. HC Meteor Třemošná 16 0 0 0 0:0 16
6. HC Domažlice 16 0 0 0 0:0 16
7. HC Klatovy 16 0 0 0 0:0 16

Poslední import dat: 18.03.2024 18:16

Plzeňský hokej Středočeský hokej Ústecký hokej

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.