Zápasy
| Den | Datum | Čas | ZS | Zimní stadion | Tým | Soupeř | Stav | Sraz | Odjezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ | 23.01.2026 | 17:15 | VENKU | TM (Třemošná) | 9. třída | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 15:30 | 15:45 (26 km) Auta |
| SO | 24.01.2026 | 09:15 | DOMA | RO (Rokycany) | 9. třída | HC Energie Karlovy Vary B | Připraveno | 8:00 | |
| SO | 24.01.2026 | 11:30 | DOMA | RO (Rokycany) | Mladší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 10:15 | |
| SO | 24.01.2026 | 12:40 | VENKU | KT (Klatovy) | Dorost | HC Klatovy | Připraveno | 9:45 | 10:00 (57 km) Bus1 - Mrázek |
| SO | 24.01.2026 | 16:00 | VENKU | SO (Sokolov) | 4. třída | HC Baník Sokolov | Připraveno | 12:00 | 12:15 (112 km) Auta |
| SO | 24.01.2026 | 17:00 | DOMA | RO (Rokycany) | Junioři | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 15:45 | |
| SO | 24.01.2026 | 17:00 | DOMA | RO (Rokycany) | Muži "A" | HK Rokycany, o.s. | Připraveno | 15:45 | |
| SO | 24.01.2026 | 17:00 | VENKU | SO (Domažlice) | 4. třída | HC Domažlice | Připraveno | 14:00 | 14:15 (75 km) Auta |
| NE | 25.01.2026 | 09:00 | VENKU | KT (Klatovy) | 3. třída | HC Klatovy | Připraveno | 6:30 | 6:45 (57 km) Auta |
| NE | 25.01.2026 | 09:45 | DOMA | RO (Rokycany) | Dorost | SK Černošice | Připraveno | 8:30 | |
| NE | 25.01.2026 | 10:15 | VENKU | KT (Tachov) | 3. třída | HC Tachov | Připraveno | 7:45 | 8:00 (60 km) Auta |
| NE | 25.01.2026 | 12:15 | DOMA | RO (Rokycany) | Junioři | HC Domažlice | Připraveno | 11:00 | |
| NE | 25.01.2026 | 12:15 | VENKU | VL (Veselí nad Lužnicí) | Starší žáci | Loko. Veselí n.Luž. | Připraveno | 8:30 | 8:45 (200 km) Bus1 - Mrázek |
| PO | 26.01.2026 | 16:45 | VENKU | DO (Domažlice) | Starší žáci | HC Domažlice | Připraveno | 09:05 | 13:50 (75 km) Bus2 - Falabus |
| PO | 26.01.2026 | 18:00 | DOMA | RO (Rokycany) | Mladší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 16:45 | |
| PÁ | 30.01.2026 | 17:30 | DOMA | RO (Rokycany) | Junioři | HC Lední medvědi… | Připraveno | 16:15 | |
| SO | 31.01.2026 | 11:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC Klatovy | Připraveno | 9:45 | |
| SO | 31.01.2026 | 13:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 11:45 | |
| SO | 31.01.2026 | 14:15 | DOMA | RO (Rokycany) | Mladší žáci | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 13:00 | |
| SO | 31.01.2026 | 15:30 | VENKU | TC (Tachov) | 9. třída | HC Tachov | Připraveno | 13:00 | 13:15 (60 km) Bus2 - Falabus |
| NE | 01.02.2026 | 09:45 | DOMA | RO (Rokycany) | Starší žáci | HC MAD BULL | Připraveno | 8:30 | |
| NE | 01.02.2026 | 12:30 | VENKU | DO (Domažlice) | 2. třída | HC Domažlice | Připraveno | 9:30 | 9:45 (75 km) Auta |
| NE | 01.02.2026 | 12:45 | VENKU | TM (Třemošná) | Mladší žáci | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 11:00 | 11:15 (26 km) Auta |
| NE | 01.02.2026 | 13:30 | VENKU | DO (Plzeň) | 2. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 11:45 | 12:00 (20 km) Auta |
| NE | 01.02.2026 | 16:00 | VENKU | PB (Příbram) | Junioři | HC Příbram | Připraveno | 13:30 | 13:45 (60 km) Bus1 - Mrázek |
| ÚT | 03.02.2026 | 17:30 | VENKU | DO (Domažlice) | Mladší žáci | HC Domažlice | Připraveno | 14:30 | 14:45 (75 km) Bus2 - Falabus |
| ČT | 06.02.2026 - 08.02.2026 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 9. třída | HC Tygři Klášterec nad… | Nový | ||
| PÁ | 06.02.2026 | 15:30 | VENKU | BE (Beroun) | Junioři | HC Berounští Medvědi | Nový | ||
| PÁ | 06.02.2026 | 16:15 | VENKU | DO (Domažlice) | Dorost | HC Domažlice | Připraveno | 13:15 | 13:30 (75 km) Bus1 - Mrázek |
| ČT | 07.02.2026 - 08.02.2026 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 3. třída | HC Baník Sokolov | Nový | ||
| ČT | 07.02.2026 - 08.02.2026 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 3. třída | HC Domažlice | Nový | ||
| ČT | 07.02.2026 - 08.02.2026 | 12:00 | VENKU | KT (Klatovy) | Mladší žáci | HC Klatovy B | Nový | ||
| ČT | 07.02.2026 - 08.02.2026 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | Mladší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
| NE | 08.02.2026 | 11:00 | VENKU | SB (Soběslav) | Starší žáci | Spartak Soběslav | Připraveno | 7:15 | 7:30 (123 km) Bus1 - Mrázek |
| ČT | 13.02.2026 - 15.02.2026 | 12:00 | VENKU | SO (Sokolov) | 9. třída | HC Baník Sokolov | Nový | ||
| ČT | 14.02.2026 - 15.02.2026 | 09:00 | VENKU | KT (Třemošná) | 2. třída | HC Meteor Třemošná B | Nový | ||
| ČT | 14.02.2026 - 15.02.2026 | 09:00 | VENKU | KT (Klatovy) | 2. třída | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 14.02.2026 - 15.02.2026 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | Mladší žáci | HC Rokycany z.s. B | Nový | ||
| NE | 15.02.2026 | 09:00 | VENKU | KT (Klatovy) | Starší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
| NE | 15.02.2026 | 15:30 | VENKU | PL (Plzeň) | 4. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 13:45 | 14:00 (20 km) Auta |
| NE | 15.02.2026 | 16:30 | VENKU | PL (Sokolov) | 4. třída | HC Baník Sokolov | Připraveno | 12:30 | 12:45 (112 km) Auta |
| Poslední import dat: 21.01.2026 05:11 | |||||||||
