Zápasy
Den | Datum | Čas | ZS | Zimní stadion | Tým | Soupeř | Stav | Sraz | Odjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 02.12.2023 | 09:25 | VENKU | KT (Klatovy) | mladší žáci | HC Klatovy | 5:11 | ||
SO | 09.12.2023 | 10:00 | VENKU | PK (Plzeň) | mladší žáci | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 8:15 | 8:30 (20 km) Auta |
SO | 16.12.2023 | 11:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Domažlice | Připraveno | 9:45 | |
ČT | 06.01.2024 - 07.01.2024 | 10:00 | VENKU | PL (Plzeň) | mladší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
ČT | 13.01.2024 - 14.01.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
ČT | 20.01.2024 - 21.01.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 27.01.2024 - 28.01.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 03.02.2024 - 04.02.2024 | 10:00 | VENKU | DO (Domažlice) | mladší žáci | HC Domažlice | Nový | ||
ČT | 10.02.2024 - 11.02.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
ČT | 17.02.2024 - 18.02.2024 | 10:00 | VENKU | TM (Třemošná) | mladší žáci | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
ČT | 24.02.2024 - 25.02.2024 | 10:00 | VENKU | KT (Klatovy) | mladší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 02.03.2024 - 03.03.2024 | 10:00 | VENKU | PK (Plzeň) | mladší žáci | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 09.03.2024 - 10.03.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Domažlice | Nový | ||
ČT | 16.03.2024 - 17.03.2024 | 10:00 | VENKU | PL (Plzeň) | mladší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
ČT | 23.03.2024 - 24.03.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
Poslední import dat: 06.12.2023 17:11 |