Zápasy
Den | Datum | Čas | ZS | Zimní stadion | Tým | Soupeř | Stav | Sraz | Odjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁ | 08.12.2023 | 17:30 | DOMA | RO (Rokycany) | junioři | HC Příbram | Připraveno | 16:15 | |
SO | 09.12.2023 | 11:00 | DOMA | RO (Rokycany) | dorost | HC Strakonice | Připraveno | 9:45 | |
SO | 09.12.2023 | 17:30 | DOMA | RO (Rokycany) | muži | SKP Rapid Plzeň | Připraveno | 16:15 | |
NE | 10.12.2023 | 14:45 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | Slavoj Český Krumlov | Připraveno | 13:30 | |
SO | 16.12.2023 | 11:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Domažlice | Připraveno | 9:45 | |
SO | 16.12.2023 | 13:25 | DOMA | RO (Rokycany) | dorost | HC Smíchov 1913 | Připraveno | 12:10 | |
NE | 17.12.2023 | 09:45 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 8:30 | |
NE | 17.12.2023 | 11:45 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | TJ Sušice | Připraveno | 10:30 | |
NE | 17.12.2023 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | dorost | HC Milevsko 1934 | Zápas zrušen | ||
NE | 17.12.2023 | 13:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | HC Domažlice | Připraveno | 11:45 | |
SO | 30.12.2023 | 14:10 | DOMA | RO (Rokycany) | dorost | HC Domažlice | Připraveno | 12:55 | |
ČT | 02.01.2024 - 08.01.2024 | 17:00 | DOMA | RO (Rokycany) | muži | TJ Baník Líně | Nový | ||
ČT | 06.01.2024 - 07.01.2024 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | junioři | SK Černošice | Nový | ||
ČT | 13.01.2024 - 14.01.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 2. třída | TJ Sušice | Nový | ||
ČT | 13.01.2024 - 14.01.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 2. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
SO | 13.01.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | HC MAD BULL | Nový | ||
ČT | 13.01.2024 - 14.01.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
NE | 14.01.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | HC Strakonice | Nový | ||
ČT | 20.01.2024 - 21.01.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 3. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 20.01.2024 - 21.01.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 3. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
ČT | 20.01.2024 - 21.01.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 20.01.2024 - 21.01.2024 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | dorost | HC ŠKODA PLZEŇ B | Nový | ||
ČT | 20.01.2024 - 21.01.2024 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | junioři | HC Berounští Medvědi | Nový | ||
ČT | 27.01.2024 - 28.01.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | HC Milevsko 1934 | Nový | ||
ČT | 27.01.2024 - 28.01.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 30.01.2024 - 05.02.2024 | 17:00 | DOMA | RO (Rokycany) | muži | HC DTJ KLABAVA | Nový | ||
ČT | 03.02.2024 - 04.02.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 03.02.2024 - 04.02.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | TJ Sušice | Nový | ||
ČT | 03.02.2024 - 04.02.2024 | 12:00 | DOMA | RO (Rokycany) | junioři | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 10.02.2024 - 11.02.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | HC Střelci Jindřichův… | Nový | ||
ČT | 10.02.2024 - 11.02.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
ČT | 13.02.2024 - 19.02.2024 | 17:00 | DOMA | RO (Rokycany) | muži | HC KLAUSTIMBER | Nový | ||
NE | 18.02.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | HC Klatovy B | Nový | ||
ČT | 09.03.2024 - 10.03.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | IHC Králové Písek | Nový | ||
ČT | 09.03.2024 - 10.03.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Domažlice | Nový | ||
ČT | 23.03.2024 - 24.03.2024 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | starší žáci | HC Vimperk | Nový | ||
ČT | 23.03.2024 - 24.03.2024 | 10:00 | DOMA | RO (Rokycany) | mladší žáci | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
Poslední import dat: 06.12.2023 17:11 |