Zápasy
| Den | Datum | Čas | ZS | Zimní stadion | Tým | Soupeř | Stav | Sraz | Odjezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | 13.09.2026 | 18:55 | VENKU | SO (Sokolov) | Muži "A" | HC Baník Sokolov B | Připraveno | 15:10 | 15:25 (110 km) Auta |
| SO | 19.09.2026 | 17:15 | VENKU | ML (Mariánské Lázně) | Muži "A" | HC Mariánské Lázně | Připraveno | 13:20 | 13:35 (110 km) Bus |
| PÁ | 25.09.2026 | 17:00 | VENKU | HC (Hořovice) | Junioři | HC Spartak Žebrák | Připraveno | 15:15 | 15:30 (35 km) Auta |
| NE | 27.09.2026 | 14:45 | VENKU | PL2 (Plzeň) | Mladší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ B | Připraveno | 13:10 | 13:25 (20 km) Auta |
| PO | 28.09.2026 | 17:00 | VENKU | HC (Hořovice) | Dorost mladší | HC Spartak Žebrák | Připraveno | 15:15 | 15:30 (35 km) Auta |
| ČT | 03.10.2026 - 04.10.2026 | 12:00 | VENKU | HC (Hořovice) | Dorost starší | HC Spartak Žebrák | Nový | ||
| ČT | 03.10.2026 - 04.10.2026 | 12:00 | VENKU | BE (Beroun) | Junioři | HC Berounští Medvědi | Čeká se na soupeře | ||
| SO | 03.10.2026 | 12:05 | VENKU | PK2 (Plzeň) | Starší žáci | HC Pilsen Wolves B | Připraveno | 10:25 | 10:40 (18 km) Auta |
| SO | 03.10.2026 | 17:45 | VENKU | PK (Plzeň) | Muži "A" | HC Apollo | Připraveno | 16:00 | 16:15 (20 km) Auta |
| PÁ | 09.10.2026 | 17:30 | VENKU | DO (Domažlice) | Junioři | HC Domažlice | Připraveno | 14:30 | 14:45 (75 km) Bus1 - Mrázek |
| ČT | 10.10.2026 - 11.10.2026 | 10:00 | VENKU | KT (Klatovy) | Mladší žáci | HC Klatovy B | Nový | ||
| SO | 10.10.2026 | 15:45 | VENKU | BE (Beroun) | Dorost starší | HC Berounští Medvědi | Připraveno | 14:00 | 14:15 (50 km) Auta |
| PO | 12.10.2026 | 17:25 | VENKU | TM (Třemošná) | Dorost mladší | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 15:40 | 15:55 (26 km) Auta |
| ČT | 17.10.2026 - 18.10.2026 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 3. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
| ČT | 17.10.2026 - 18.10.2026 | 09:00 | VENKU | TM (Tachov) | 3. třída | HC Tachov | Nový | ||
| ČT | 17.10.2026 - 18.10.2026 | 10:00 | VENKU | NK (Nejdek) | Mladší žáci | HC Rebel Město Nejdek | Nový | ||
| SO | 17.10.2026 | 14:25 | VENKU | TM (Třemošná) | Starší žáci | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 12:40 | 12:55 (26 km) Auta |
| NE | 18.10.2026 | 13:55 | VENKU | TM (Plzeň) | Dorost starší | HC ŠKODA PLZEŇ B | Připraveno | 12:20 | 12:35 (20 km) Auta |
| NE | 18.10.2026 | 14:30 | VENKU | PK2 (Plzeň) | 2. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 12:45 | 13:00 (20 km) Auta |
| NE | 18.10.2026 | 15:45 | VENKU | PK2 (Klatovy) | 2. třída | HC Klatovy | Připraveno | 13:15 | 13:30 (57 km) Auta |
| ČT | 24.10.2026 - 25.10.2026 | 09:00 | VENKU | TC (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná B | Nový | ||
| ČT | 24.10.2026 - 25.10.2026 | 09:00 | VENKU | TC (Tachov) | 4. třída | HC Tachov | Nový | ||
| ČT | 24.10.2026 - 25.10.2026 | 12:00 | VENKU | PB (Příbram) | Dorost mladší | HC Příbram B | Nový | ||
| ČT | 24.10.2026 - 25.10.2026 | 12:00 | VENKU | CE (Černošice) | Junioři | SK Černošice | Nový | ||
| SO | 24.10.2026 | 12:30 | VENKU | DO (Domažlice) | Dorost starší | HC Domažlice | Připraveno | 9:30 | 9:45 (75 km) Bus1 - Mrázek |
| ČT | 28.10.2026 - 31.10.2026 | 15:30 | VENKU | DO (Domažlice) | Starší žáci | HC Domažlice | Čeká se na soupeře | ||
| ST | 28.10.2026 | 15:30 | VENKU | CE (Černošice) | Dorost mladší | SK Černošice | Nový | ||
| SO | 31.10.2026 | 11:20 | VENKU | PK (Plzeň) | Mladší žáci | HC Pilsen Wolves B | Připraveno | 9:40 | 9:55 (18 km) Auta |
| ČT | 31.10.2026 - 01.11.2026 | 12:00 | VENKU | CE (Černošice) | Dorost starší | SK Černošice | Nový | ||
| ČT | 07.11.2026 - 08.11.2026 | 09:00 | VENKU | TM (Plzeň) | 2. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
| ČT | 07.11.2026 - 08.11.2026 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 2. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
| ČT | 07.11.2026 - 08.11.2026 | 09:00 | VENKU | DO (Domažlice) | 4. třída | HC Domažlice | Nový | ||
| ČT | 07.11.2026 - 08.11.2026 | 09:00 | VENKU | DO (Sušice) | 4. třída | TJ Sušice | Nový | ||
| ČT | 07.11.2026 - 08.11.2026 | 12:00 | VENKU | KT (Klatovy) | Dorost mladší | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 07.11.2026 - 08.11.2026 | 12:00 | VENKU | KT (Klatovy) | Junioři | HC Klatovy | Nový | ||
| SO | 07.11.2026 | 12:30 | VENKU | PK (Plzeň) | 3. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 10:45 | 11:00 (20 km) Auta |
| SO | 07.11.2026 | 13:45 | VENKU | PK (Třemošná) | 3. třída | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 12:00 | 12:15 (26 km) Auta |
| ČT | 14.11.2026 - 15.11.2026 | 09:00 | VENKU | PL (Plzeň) | Starší žáci | HC ŠKODA PLZEŇ B | Nový | ||
| ČT | 14.11.2026 - 15.11.2026 | 10:00 | VENKU | TC (Tachov) | Mladší žáci | HC Tachov | Nový | ||
| ČT | 14.11.2026 - 15.11.2026 | 12:00 | VENKU | HC (Hořovice) | Junioři | HC Spartak Žebrák | Nový | ||
| ÚT | 17.11.2026 | 15:30 | VENKU | PB (Příbram) | Dorost starší | HC Příbram B | Nový | ||
| ÚT | 17.11.2026 | 15:30 | VENKU | BE (Beroun) | Dorost mladší | HC Berounští Medvědi | Nový | ||
| ČT | 21.11.2026 - 22.11.2026 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
| ČT | 21.11.2026 - 22.11.2026 | 09:00 | VENKU | TM (Plzeň) | 4. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
| ČT | 21.11.2026 - 22.11.2026 | 12:00 | VENKU | PB (Příbram) | Dorost mladší | HC Příbram | Nový | ||
| ČT | 21.11.2026 - 22.11.2026 | 12:00 | VENKU | BE (Beroun) | Junioři | HC Berounští Medvědi | Nový | ||
| PÁ | 27.11.2026 | 15:30 | VENKU | HC (Hořovice) | Dorost starší | HC Spartak Žebrák | Nový | ||
| ČT | 28.11.2026 - 29.11.2026 | 09:00 | VENKU | KT (Klatovy) | Starší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 28.11.2026 - 29.11.2026 | 10:00 | VENKU | SO (Sokolov) | Mladší žáci | HC Baník Sokolov B | Nový | ||
| ČT | 28.11.2026 - 29.11.2026 | 12:00 | VENKU | DO (Domažlice) | Junioři | HC Domažlice | Nový | ||
| SO | 28.11.2026 | 18:00 | VENKU | OS (Ostrov nad Ohří) | Muži "A" | HC Čerti Ostrov | Připraveno | 14:15 | 14:30 (110 km) Bus |
| PÁ | 04.12.2026 | 15:30 | VENKU | BE (Beroun) | Dorost starší | HC Berounští Medvědi | Nový | ||
| ČT | 05.12.2026 - 06.12.2026 | 09:00 | VENKU | PL (Klatovy) | 2. třída | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 05.12.2026 - 06.12.2026 | 09:00 | VENKU | PL (Plzeň) | 2. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
| ČT | 05.12.2026 - 06.12.2026 | 09:00 | VENKU | KT (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná B | Nový | ||
| ČT | 05.12.2026 - 06.12.2026 | 09:00 | VENKU | KT (Klatovy) | 4. třída | HC Klatovy | Nový | ||
| PÁ | 11.12.2026 | 15:30 | VENKU | TM (Plzeň) | Dorost starší | HC ŠKODA PLZEŇ B | Nový | ||
| ČT | 11.12.2026 - 13.12.2026 | 17:30 | VENKU | DO (Domažlice) | Muži "A" | HC Domažlice | Nový | ||
| SO | 12.12.2026 | 11:30 | VENKU | OS (Ostrov nad Ohří) | Mladší žáci | HC Čerti Ostrov | Připraveno | 7:45 | 8:00 (110 km) Bus1 - Mrázek |
| ČT | 12.12.2026 - 13.12.2026 | 12:00 | VENKU | CE (Černošice) | Junioři | SK Černošice | Nový | ||
| PÁ | 18.12.2026 | 15:30 | VENKU | DO (Domažlice) | Dorost starší | HC Domažlice | Nový | ||
| ČT | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 17:30 | VENKU | KT (Klatovy) | Muži "A" | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 02.01.2027 - 03.01.2027 | 12:00 | VENKU | CE (Černošice) | Dorost starší | SK Černošice | Nový | ||
| PÁ | 08.01.2027 | 15:30 | VENKU | KT (Klatovy) | Junioři | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 09.01.2027 - 10.01.2027 | 09:00 | VENKU | PK (Sušice) | 3. třída | TJ Sušice | Nový | ||
| ČT | 09.01.2027 - 10.01.2027 | 09:00 | VENKU | PK (Plzeň) | 3. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
| ČT | 09.01.2027 - 10.01.2027 | 09:00 | VENKU | TM (Klatovy) | 4. třída | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 09.01.2027 - 10.01.2027 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
| ČT | 09.01.2027 - 10.01.2027 | 10:00 | VENKU | TM (Třemošná) | Mladší žáci | HC Meteor Třemošná B | Nový | ||
| ČT | 09.01.2027 - 10.01.2027 | 12:00 | VENKU | HC (Hořovice) | Junioři | HC Spartak Žebrák | Nový | ||
| ČT | 15.01.2027 - 17.01.2027 | 17:30 | VENKU | NK (Nejdek) | Muži "A" | HC Rebel Město Nejdek | Nový | ||
| ČT | 16.01.2027 - 17.01.2027 | 09:00 | VENKU | TM (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
| ČT | 16.01.2027 - 17.01.2027 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
| ČT | 16.01.2027 - 17.01.2027 | 12:00 | VENKU | PB (Příbram) | Dorost starší | HC Příbram B | Nový | ||
| ČT | 23.01.2027 - 24.01.2027 | 12:00 | VENKU | HC (Hořovice) | Dorost starší | HC Spartak Žebrák | Nový | ||
| ČT | 23.01.2027 - 24.01.2027 | 12:00 | VENKU | BE (Beroun) | Junioři | HC Berounští Medvědi | Nový | ||
| PÁ | 29.01.2027 | 15:30 | VENKU | DO (Domažlice) | Junioři | HC Domažlice | Nový | ||
| ČT | 30.01.2027 - 31.01.2027 | 09:00 | VENKU | DO (Domažlice) | 2. třída | HC Domažlice | Nový | ||
| ČT | 30.01.2027 - 31.01.2027 | 09:00 | VENKU | DO (Tachov) | 2. třída | HC Tachov | Nový | ||
| ČT | 30.01.2027 - 31.01.2027 | 10:00 | VENKU | DO (Domažlice) | Mladší žáci | HC Domažlice | Nový | ||
| ČT | 30.01.2027 - 31.01.2027 | 12:00 | VENKU | BE (Beroun) | Dorost starší | HC Berounští Medvědi | Nový | ||
| ČT | 06.02.2027 - 07.02.2027 | 09:00 | VENKU | SI (Klatovy) | 3. třída | HC Klatovy | Nový | ||
| ČT | 06.02.2027 - 07.02.2027 | 09:00 | VENKU | SI (Sušice) | 3. třída | TJ Sušice | Nový | ||
| ČT | 13.02.2027 - 14.02.2027 | 09:00 | VENKU | PL (Plzeň) | 2. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
| ČT | 13.02.2027 - 14.02.2027 | 09:00 | VENKU | PL (Tachov) | 2. třída | HC Tachov | Nový | ||
| ČT | 13.02.2027 - 14.02.2027 | 09:00 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
| ČT | 13.02.2027 - 14.02.2027 | 09:00 | VENKU | PK (Sušice) | 4. třída | TJ Sušice | Nový | ||
| ČT | 13.02.2027 - 14.02.2027 | 10:00 | VENKU | SI (Sušice) | Mladší žáci | TJ Sušice | Nový | ||
| ČT | 27.02.2027 - 28.02.2027 | 10:00 | VENKU | KV (Karlovy Vary) | Mladší žáci | HC Energie Karlovy Vary B | Nový | ||
| ČT | 13.03.2027 - 14.03.2027 | 10:00 | VENKU | CH (Cheb) | Mladší žáci | HC Stadion Cheb | Nový | ||
| ČT | 26.03.2027 - 28.03.2027 | 10:00 | VENKU | ML (Mariánské Lázně) | Mladší žáci | HC Mariánské Lázně | Nový | ||
| Poslední import dat: 13.09.2026 05:12 | |||||||||
