Zápasy
Den | Datum | Čas | ZS | Zimní stadion | Tým | Soupeř | Stav | Sraz | Odjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE | 08.12.2024 | 11:00 | VENKU | PT (Plzeň) | muži | TJ Baník Líně | Připraveno | 9:10 | 9:25 (20 km) Auta |
NE | 08.12.2024 | 11:45 | VENKU | TM (Plzeň) | dorost | HC ŠKODA PLZEŇ B | Připraveno | 10:10 | 10:25 (20 km) Auta |
ČT | 14.12.2024 - 15.12.2024 | 09:00 | VENKU | TM (Sokolov) | 4. třída | HC Baník Sokolov | Nový | ||
SO | 14.12.2024 | 11:45 | VENKU | TM (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 10:00 | 10:15 (26 km) Auta |
PÁ | 20.12.2024 | 20:45 | VENKU | PK (Plzeň) | muži | SKP Rapid Plzeň | Připraveno | 19:10 | 19:25 (20 km) Auta |
ČT | 21.12.2024 - 22.12.2024 | 07:00 | VENKU | KT (Klatovy) | mladší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
SO | 21.12.2024 | 12:30 | VENKU | DO (Domažlice) | starší žáci | HC Domažlice | Připraveno | 9:30 | 9:45 (75 km) Bus |
ČT | 04.01.2025 - 05.01.2025 | 07:00 | VENKU | NK (-) | mladší žáci | HC Rebel Město Nejdek | Nový | ||
ČT | 04.01.2025 - 05.01.2025 | 09:00 | VENKU | CB (České Budějovice) | junioři | HC DDM Č.Budějovice | Nový | ||
ČT | 04.01.2025 - 05.01.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 2. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
ČT | 04.01.2025 - 05.01.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Klatovy) | 2. třída | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 04.01.2025 - 05.01.2025 | 09:00 | VENKU | PI (Písek) | starší žáci | IHC Králové Písek | Nový | ||
PÁ | 10.01.2025 | 17:30 | VENKU | DO (Domažlice) | junioři | HC Domažlice | Připraveno | 14:30 | 14:45 (75 km) Bus |
SO | 11.01.2025 | 14:15 | VENKU | SI (Plzeň) | 3. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 12:30 | 12:45 (20 km) Auta |
NE | 12.01.2025 | 12:00 | VENKU | RD (Praha - Smíchov) | dorost | HC Smíchov 1913 | Nový | ||
NE | 12.01.2025 | 13:00 | VENKU | SI (Sušice) | 3. třída | TJ Sušice | Připraveno | 10:15 | 10:30 (87 km) Auta |
ČT | 18.01.2025 - 19.01.2025 | 07:00 | VENKU | TM (Třemošná) | mladší žáci | HC Meteor Třemošná B | Nový | ||
SO | 18.01.2025 | 10:45 | VENKU | PK (Plzeň) | muži | HC Holýšov | Připraveno | 9:00 | 9:15 (20 km) Auta |
SO | 18.01.2025 | 13:00 | VENKU | PK (Sušice) | 2. třída | TJ Sušice | Připraveno | 10:15 | 10:30 (87 km) Auta |
SO | 18.01.2025 | 14:15 | VENKU | PK (Plzeň) | 2. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 12:30 | 12:45 (20 km) Auta |
SO | 18.01.2025 | 16:55 | VENKU | PK (Plzeň) | junioři | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 15:10 | 15:25 (20 km) Auta |
NE | 19.01.2025 | 11:45 | VENKU | SB (Soběslav) | starší žáci | Spartak Soběslav | Připraveno | 8:00 | 8:15 (123 km) Bus |
NE | 19.01.2025 | 12:00 | VENKU | KT (Klatovy) | dorost | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 25.01.2025 - 26.01.2025 | 09:00 | VENKU | PB (Příbram) | junioři | HC Příbram | Nový | ||
ČT | 25.01.2025 - 26.01.2025 | 09:00 | VENKU | PL (Plzeň) | 3. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 25.01.2025 - 26.01.2025 | 09:00 | VENKU | PL (Plzeň) | 3. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
ČT | 25.01.2025 - 26.01.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 25.01.2025 - 26.01.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
NE | 26.01.2025 | 17:30 | VENKU | SX (Stříbro) | muži | HC Buldoci Stříbro | Připraveno | 15:20 | 15:35 (50 km) Auta |
ČT | 01.02.2025 - 02.02.2025 | 07:00 | VENKU | ML (-) | mladší žáci | HC Mariánské Lázně | Nový | ||
ČT | 01.02.2025 - 02.02.2025 | 09:00 | VENKU | KT (Klatovy) | junioři | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 01.02.2025 - 02.02.2025 | 09:00 | VENKU | JH (Jindřichův Hradec) | starší žáci | HC Střelci Jindřichův… | Nový | ||
ČT | 08.02.2025 - 09.02.2025 | 09:00 | VENKU | CK (-) | starší žáci | Slavoj Český Krumlov B | Nový | ||
ČT | 08.02.2025 - 09.02.2025 | 12:00 | VENKU | PB (Příbram) | dorost | HC Příbram B | Nový | ||
ČT | 15.02.2025 - 16.02.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 2. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
ČT | 15.02.2025 - 16.02.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Plzeň) | 2. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 15.02.2025 - 16.02.2025 | 09:00 | VENKU | KT (Klatovy) | starší žáci | HC Klatovy | Nový | ||
SO | 15.02.2025 | 11:50 | VENKU | PK (Plzeň) | mladší žáci | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 10:05 | 10:20 (20 km) Auta |
ČT | 22.02.2025 - 23.02.2025 | 09:00 | VENKU | SO (Plzeň) | 3. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
ČT | 22.02.2025 - 23.02.2025 | 09:00 | VENKU | SO (Sokolov) | 3. třída | HC Baník Sokolov | Nový | ||
SO | 22.02.2025 | 11:15 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 9:30 | 9:45 (20 km) Auta |
SO | 22.02.2025 | 12:30 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 10:45 | 11:00 (20 km) Auta |
ČT | 01.03.2025 - 02.03.2025 | 09:00 | VENKU | MI (Milevsko) | starší žáci | HC Milevsko 1934 | Nový | ||
SO | 01.03.2025 | 10:00 | VENKU | DO (Domažlice) | mladší žáci | HC Domažlice | Připraveno | 7:00 | 7:15 (75 km) Bus |
SO | 01.03.2025 | 11:30 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 9:45 | 10:00 (20 km) Auta |
SO | 01.03.2025 | 12:45 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 11:00 | 11:15 (20 km) Auta |
ČT | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Třemošná) | 3. třída | HC Meteor Třemošná | Nový | ||
ČT | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 09:00 | VENKU | TM (Klatovy) | 3. třída | HC Klatovy | Nový | ||
ČT | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 09:00 | VENKU | SO (Sokolov) | 4. třída | HC Baník Sokolov | Nový | ||
ČT | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 09:00 | VENKU | SO (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
NE | 09.03.2025 | 09:00 | VENKU | ST (Strakonice) | starší žáci | HC Strakonice | Nový | ||
ČT | 22.03.2025 - 23.03.2025 | 07:00 | VENKU | OS (Ostrov nad Ohří) | mladší žáci | HC Čerti Ostrov | Nový | ||
ČT | 22.03.2025 - 23.03.2025 | 09:00 | VENKU | VL (Veselí nad Lužnicí) | starší žáci | Loko. Veselí n.Luž. | Nový | ||
Poslední import dat: 04.12.2024 17:11 |