Zápasy
| Den | Datum | Čas | ZS | Zimní stadion | Tým | Soupeř | Stav | Sraz | Odjezd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 28.02.2026 | 10:15 | VENKU | KT (Klatovy) | 4. třída | HC Klatovy | Připraveno | 7:45 | 8:00 (57 km) Auta |
| SO | 28.02.2026 | 10:15 | VENKU | MI (Milevsko) | Starší žáci | HC Milevsko 1934 | Připraveno | 7:30 | 7:45 (80 km) Bus1 - Mrázek |
| SO | 28.02.2026 | 11:30 | VENKU | KT (Tachov) | 4. třída | HC Tachov | Připraveno | 9:00 | 9:15 (60 km) Auta |
| SO | 28.02.2026 | 13:30 | VENKU | RY (-) | Dorost | HC Com-Sys Říčany | Připraveno | (60 km) Bus1 - Mrázek | |
| NE | 01.03.2026 | 15:15 | VENKU | PB (Příbram) | 9. třída | HC Příbram | Připraveno | 12:45 | 13:00 (60 km) Bus2 - Falabus |
| PÁ | 06.03.2026 | 19:00 | VENKU | MI (Milevsko) | Junioři | HC Milevsko 1934 | Připraveno | 16:15 | 16:30 (80 km) Bus1 - Mrázek |
| SO | 07.03.2026 | 12:00 | VENKU | CH (Cheb) | Mladší žáci | HC Stadion Cheb | Připraveno | 08:45 | 09:00 (130 km) Bus2 - Falabus |
| SO | 07.03.2026 | 16:15 | VENKU | ST (Strakonice) | Starší žáci | HC Strakonice | Připraveno | 13:15 | 13:30 (85 km) Bus1 - Mrázek |
| SO | 07.03.2026 | 17:45 | VENKU | PK (Plzeň) | Muži "A" | HC Apollo | Připraveno | 16:00 | 16:15 (20 km) Auta |
| NE | 08.03.2026 | 09:00 | VENKU | TE (-) | Dorost | Rytíři z Telče | Nový | ||
| NE | 08.03.2026 | 10:45 | VENKU | SO (Plzeň) | 3. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 9:00 | 9:15 (20 km) Auta |
| NE | 08.03.2026 | 11:30 | VENKU | SO (Sokolov) | 3. třída | HC Baník Sokolov | Připraveno | 7:30 | 7:45 (112 km) Auta |
| NE | 08.03.2026 | 11:30 | VENKU | CK (-) | Starší žáci | Slavoj Český Krumlov B | Připraveno | (112 km) Bus1 - Mrázek | |
| NE | 08.03.2026 | 13:55 | VENKU | CP (České Budějovice) | 9. třída | HC MAD BULL | Připraveno | 10:15 | 10:30 (140 km) Bus1 - Mrázek |
| PÁ | 13.03.2026 | 15:30 | VENKU | MI (Milevsko) | Dorost | HC Milevsko 1934 | Připraveno | 12:45 | 13:00 (80 km) Bus1 - Mrázek |
| PÁ | 13.03.2026 | 20:10 | VENKU | KB (Plzeň) | Junioři | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 18:25 | 18:40 (20 km) Auta |
| NE | 15.03.2026 | 14:30 | VENKU | K (Praha) | Junioři | HC Kobra Praha | Připraveno | 11:55 | 12:10 (85 km) Bus1 - Mrázek |
| ČT | 21.03.2026 - 22.03.2026 | 09:00 | VENKU | CP (-) | Starší žáci | HC MAD BULL B | Nový | ||
| ČT | 21.03.2026 - 22.03.2026 | 12:00 | VENKU | ML (Mariánské Lázně) | Mladší žáci | HC Mariánské Lázně | Nový | ||
| ČT | 21.03.2026 - 22.03.2026 | 12:00 | VENKU | KV (Karlovy Vary) | Mladší žáci | HC Energie Karlovy Vary B | Nový | ||
| Poslední import dat: 28.02.2026 05:11 | |||||||||
