Zápasy
Den | Datum | Čas | ZS | Zimní stadion | Tým | Soupeř | Stav | Sraz | Odjezd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 11.01.2025 | 11:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC Klatovy | 0:0 | ||
SO | 11.01.2025 | 13:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | 0:0 | ||
SO | 25.01.2025 | 11:30 | VENKU | TM (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 9:45 | 10:00 (20 km) Auta |
SO | 25.01.2025 | 12:30 | VENKU | TM (Třemošná) | 4. třída | HC Meteor Třemošná | Připraveno | 10:45 | 11:00 (26 km) Auta |
ČT | 08.02.2025 - 09.02.2025 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Nový | ||
ČT | 08.02.2025 - 09.02.2025 | 09:00 | DOMA | RO (Rokycany) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
SO | 22.02.2025 | 11:15 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 9:30 | 9:45 (20 km) Auta |
SO | 22.02.2025 | 12:30 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 10:45 | 11:00 (20 km) Auta |
SO | 01.03.2025 | 11:30 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC ŠKODA PLZEŇ | Připraveno | 9:45 | 10:00 (20 km) Auta |
SO | 01.03.2025 | 12:45 | VENKU | PK (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Připraveno | 11:00 | 11:15 (20 km) Auta |
ČT | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 09:00 | VENKU | SO (Sokolov) | 4. třída | HC Baník Sokolov | Nový | ||
ČT | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 09:00 | VENKU | SO (Plzeň) | 4. třída | HC Pilsen Wolves | Nový | ||
Poslední import dat: 17.01.2025 17:15 |